Kody wydziałów ksiąg wieczystych – wyszukiwarka i pełny wykaz
Wpisz miejscowość, kod albo dzielnicę (np. Gdynia, KR1P, Ursynów), a wyszukiwarka pokaże kod wydziału ksiąg wieczystych i sąd, który go prowadzi. Przy każdym kodzie możesz od razu obliczyć cyfrę kontrolną numeru księgi.
Aktualnych kodów: 342 (okręgów sądowych: 47), kodów historycznych: 7. Wielkość liter i polskie znaki nie mają znaczenia.
Sąd Okręgowy w Białymstoku
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
| Kod | Sąd rejonowy | Wydział zamiejscowy lub obszar | Cyfra kontrolna |
|---|---|---|---|
| BI1B | Sąd Rejonowy w Białymstoku | — | Oblicz |
| BI1P | Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim | — | Oblicz |
| BI2P | Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim | z siedzibą w Hajnówce | Oblicz |
| BI3P | Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim | z siedzibą w Siemiatyczach | Oblicz |
| BI1S | Sąd Rejonowy w Sokółce | — | Oblicz |
Sąd Okręgowy w Łomży
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Sąd Okręgowy w Olsztynie
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
| Kod | Sąd rejonowy | Wydział zamiejscowy lub obszar | Cyfra kontrolna |
|---|---|---|---|
| OL1Y | Sąd Rejonowy w Bartoszycach | — | Oblicz |
| OL1B | Sąd Rejonowy w Biskupcu | — | Oblicz |
| OL1G | Sąd Rejonowy w Giżycku | — | Oblicz |
| OL2G | Sąd Rejonowy w Giżycku | z siedzibą w Węgorzewie | Oblicz |
| OL1K | Sąd Rejonowy w Kętrzynie | — | Oblicz |
| OL1L | Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim | — | Oblicz |
| OL1M | Sąd Rejonowy w Mrągowie | — | Oblicz |
| OL1N | Sąd Rejonowy w Nidzicy | — | Oblicz |
| OL1O | Sąd Rejonowy w Olsztynie | — | Oblicz |
| OL1P | Sąd Rejonowy w Piszu | — | Oblicz |
| OL1S | Sąd Rejonowy w Szczytnie | — | Oblicz |
Sąd Okręgowy w Ostrołęce
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Sąd Okręgowy w Suwałkach
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
| Kod | Sąd rejonowy | Wydział zamiejscowy lub obszar | Cyfra kontrolna |
|---|---|---|---|
| BY1B | Sąd Rejonowy w Bydgoszczy | — | Oblicz |
| BY1I | Sąd Rejonowy w Inowrocławiu | — | Oblicz |
| BY1M | Sąd Rejonowy w Mogilnie | — | Oblicz |
| BY1N | Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią | — | Oblicz |
| BY1U | Sąd Rejonowy w Szubinie | — | Oblicz |
| BY1S | Sąd Rejonowy w Świeciu | — | Oblicz |
| BY1T | Sąd Rejonowy w Tucholi | — | Oblicz |
| BY2T | Sąd Rejonowy w Tucholi | z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim | Oblicz |
| BY1Z | Sąd Rejonowy w Żninie | — | Oblicz |
Sąd Okręgowy w Elblągu
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
| Kod | Sąd rejonowy | Wydział zamiejscowy lub obszar | Cyfra kontrolna |
|---|---|---|---|
| EL1B | Sąd Rejonowy w Braniewie | — | Oblicz |
| EL1D | Sąd Rejonowy w Działdowie | — | Oblicz |
| EL1E | Sąd Rejonowy w Elblągu | — | Oblicz |
| EL1I | Sąd Rejonowy w Iławie | — | Oblicz |
| EL1N | Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim | — | Oblicz |
| EL1O | Sąd Rejonowy w Ostródzie | — | Oblicz |
| EL2O | Sąd Rejonowy w Ostródzie | z siedzibą w Morągu | Oblicz |
Sąd Okręgowy w Gdańsku
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
| Kod | Sąd rejonowy | Wydział zamiejscowy lub obszar | Cyfra kontrolna |
|---|---|---|---|
| GD1G | Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku | — | Oblicz |
| GD1Y | Sąd Rejonowy w Gdyni | — | Oblicz |
| GD1R | Sąd Rejonowy w Kartuzach | — | Oblicz |
| GD1E | Sąd Rejonowy w Kościerzynie | — | Oblicz |
| GD1I | Sąd Rejonowy w Kwidzynie | — | Oblicz |
| GD2I | Sąd Rejonowy w Kwidzynie | z siedzibą w Sztumie | Oblicz |
| GD1M | Sąd Rejonowy w Malborku | — | Oblicz |
| GD2M | Sąd Rejonowy w Malborku | z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim | Oblicz |
| GD1S | Sąd Rejonowy w Sopocie | — | Oblicz |
| GD1A | Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim | — | Oblicz |
| GD1T | Sąd Rejonowy w Tczewie | — | Oblicz |
| GD1W | Sąd Rejonowy w Wejherowie | — | Oblicz |
Sąd Okręgowy w Słupsku
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Sąd Okręgowy w Toruniu
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Sąd Okręgowy we Włocławku
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Sąd Okręgowy w Katowicach
Sąd Apelacyjny w Katowicach
| Kod | Sąd rejonowy | Wydział zamiejscowy lub obszar | Cyfra kontrolna |
|---|---|---|---|
| KA1Y | Sąd Rejonowy w Bytomiu | — | Oblicz |
| KA1C | Sąd Rejonowy w Chorzowie | — | Oblicz |
| KA1K | Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | — | Oblicz |
| KA1M | Sąd Rejonowy w Mikołowie | — | Oblicz |
| KA1L | Sąd Rejonowy w Mysłowicach | — | Oblicz |
| KA1P | Sąd Rejonowy w Pszczynie | — | Oblicz |
| KA1I | Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich | — | Oblicz |
| KA1T | Sąd Rejonowy w Tychach | — | Oblicz |
Sąd Okręgowy w Rybniku
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Sąd Okręgowy w Sosnowcu
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Sąd Okręgowy w Kielcach
Sąd Apelacyjny w Krakowie
| Kod | Sąd rejonowy | Wydział zamiejscowy lub obszar | Cyfra kontrolna |
|---|---|---|---|
| KI1B | Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju | — | Oblicz |
| KI1I | Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju | z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej | Oblicz |
| KI1J | Sąd Rejonowy w Jędrzejowie | — | Oblicz |
| KI1L | Sąd Rejonowy w Kielcach | — | Oblicz |
| KI1K | Sąd Rejonowy w Końskich | — | Oblicz |
| KI1T | Sąd Rejonowy w Opatowie | — | Oblicz |
| KI1O | Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim | — | Oblicz |
| KI1P | Sąd Rejonowy w Pińczowie | — | Oblicz |
| KI1S | Sąd Rejonowy w Sandomierzu | — | Oblicz |
| KI1R | Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej | — | Oblicz |
| KI1H | Sąd Rejonowy w Starachowicach | — | Oblicz |
| KI1A | Sąd Rejonowy w Staszowie | — | Oblicz |
| KI1W | Sąd Rejonowy we Włoszczowie | — | Oblicz |
Sąd Okręgowy w Krakowie
Sąd Apelacyjny w Krakowie
| Kod | Sąd rejonowy | Wydział zamiejscowy lub obszar | Cyfra kontrolna |
|---|---|---|---|
| KR1C | Sąd Rejonowy w Chrzanowie | — | Oblicz |
| KR1K | Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie | z siedzibą w Czernichowie | Oblicz |
| KR2K | Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie | z siedzibą w Krzeszowicach | Oblicz |
| KR1H | Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie | z siedzibą w Proszowicach | Oblicz |
| KR1P | Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie | — | Oblicz |
| KR2P | Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie | z siedzibą w Skale | Oblicz |
| KR1M | Sąd Rejonowy w Miechowie | — | Oblicz |
| KR1S | Sąd Rejonowy w Miechowie | z siedzibą w Słomnikach | Oblicz |
| KR1Y | Sąd Rejonowy w Myślenicach | — | Oblicz |
| KR2Y | Sąd Rejonowy w Myślenicach | z siedzibą w Dobczycach | Oblicz |
| KR1O | Sąd Rejonowy w Olkuszu | — | Oblicz |
| KR1E | Sąd Rejonowy w Oświęcimiu | — | Oblicz |
| KR2E | Sąd Rejonowy w Oświęcimiu | z siedzibą w Kętach | Oblicz |
| KR1B | Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej | — | Oblicz |
| KR1W | Sąd Rejonowy w Wadowicach | — | Oblicz |
| KR1I | Sąd Rejonowy w Wieliczce | — | Oblicz |
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Sąd Apelacyjny w Krakowie
| Kod | Sąd rejonowy | Wydział zamiejscowy lub obszar | Cyfra kontrolna |
|---|---|---|---|
| NS1G | Sąd Rejonowy w Gorlicach | — | Oblicz |
| NS1L | Sąd Rejonowy w Limanowej | — | Oblicz |
| NS2L | Sąd Rejonowy w Limanowej | z siedzibą w Mszanie Dolnej | Oblicz |
| NS1S | Sąd Rejonowy w Nowym Sączu | — | Oblicz |
| NS1M | Sąd Rejonowy w Nowym Sączu | z siedzibą w Muszynie | Oblicz |
| NS1T | Sąd Rejonowy w Nowym Targu | — | Oblicz |
| NS1Z | Sąd Rejonowy w Zakopanem | — | Oblicz |
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Sąd Apelacyjny w Krakowie
Sąd Okręgowy w Lublinie
Sąd Apelacyjny w Lublinie
| Kod | Sąd rejonowy | Wydział zamiejscowy lub obszar | Cyfra kontrolna |
|---|---|---|---|
| LU1B | Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej | — | Oblicz |
| LU1C | Sąd Rejonowy w Chełmie | — | Oblicz |
| LU1K | Sąd Rejonowy w Kraśniku | — | Oblicz |
| LU1A | Sąd Rejonowy w Lubartowie | — | Oblicz |
| LU1S | Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku | — | Oblicz |
| LU1I | Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie | — | Oblicz |
| LU1O | Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim | — | Oblicz |
| LU1P | Sąd Rejonowy w Puławach | — | Oblicz |
| LU1R | Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim | — | Oblicz |
| LU1Y | Sąd Rejonowy w Rykach | — | Oblicz |
| LU1W | Sąd Rejonowy we Włodawie | — | Oblicz |
Sąd Okręgowy w Radomiu
Sąd Apelacyjny w Lublinie
| Kod | Sąd rejonowy | Wydział zamiejscowy lub obszar | Cyfra kontrolna |
|---|---|---|---|
| RA1G | Sąd Rejonowy w Grójcu | — | Oblicz |
| RA2G | Sąd Rejonowy w Grójcu | z siedzibą w Białobrzegach | Oblicz |
| RA1K | Sąd Rejonowy w Kozienicach | — | Oblicz |
| RA1L | Sąd Rejonowy w Lipsku | — | Oblicz |
| RA1P | Sąd Rejonowy w Przysusze | — | Oblicz |
| RA1R | Sąd Rejonowy w Radomiu | — | Oblicz |
| RA1S | Sąd Rejonowy w Szydłowcu | — | Oblicz |
| RA1Z | Sąd Rejonowy w Zwoleniu | — | Oblicz |
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Sąd Apelacyjny w Lublinie
| Kod | Sąd rejonowy | Wydział zamiejscowy lub obszar | Cyfra kontrolna |
|---|---|---|---|
| SI1G | Sąd Rejonowy w Garwolinie | — | Oblicz |
| LU1U | Sąd Rejonowy w Łukowie | — | Oblicz |
| SI1M | Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim | — | Oblicz |
| SI1S | Sąd Rejonowy w Siedlcach | — | Oblicz |
| SI2S | Sąd Rejonowy w Siedlcach | z siedzibą w Łosicach | Oblicz |
| SI1P | Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim | — | Oblicz |
| SI1W | Sąd Rejonowy w Węgrowie | — | Oblicz |
Sąd Okręgowy w Zamościu
Sąd Apelacyjny w Lublinie
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Sąd Apelacyjny w Łodzi
| Kod | Sąd rejonowy | Wydział zamiejscowy lub obszar | Cyfra kontrolna |
|---|---|---|---|
| KZ1J | Sąd Rejonowy w Jarocinie | — | Oblicz |
| KZ1A | Sąd Rejonowy w Kaliszu | — | Oblicz |
| KZ1E | Sąd Rejonowy w Kępnie | — | Oblicz |
| KZ1R | Sąd Rejonowy w Krotoszynie | — | Oblicz |
| KZ1W | Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim | — | Oblicz |
| KZ1O | Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie | — | Oblicz |
| KZ1P | Sąd Rejonowy w Pleszewie | — | Oblicz |
Sąd Okręgowy w Łodzi
Sąd Apelacyjny w Łodzi
| Kod | Sąd rejonowy | Wydział zamiejscowy lub obszar | Cyfra kontrolna |
|---|---|---|---|
| LD1B | Sąd Rejonowy w Brzezinach | — | Oblicz |
| LD1K | Sąd Rejonowy w Kutnie | — | Oblicz |
| LD1Y | Sąd Rejonowy w Łęczycy | — | Oblicz |
| LD1M | Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi | — | Oblicz |
| LD1O | Sąd Rejonowy w Łowiczu | — | Oblicz |
| LD1P | Sąd Rejonowy w Pabianicach | — | Oblicz |
| LD1R | Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej | — | Oblicz |
| LD1H | Sąd Rejonowy w Skierniewicach | — | Oblicz |
| LD1G | Sąd Rejonowy w Zgierzu | — | Oblicz |
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Sąd Apelacyjny w Łodzi
Sąd Okręgowy w Płocku
Sąd Apelacyjny w Łodzi
| Kod | Sąd rejonowy | Wydział zamiejscowy lub obszar | Cyfra kontrolna |
|---|---|---|---|
| PL1C | Sąd Rejonowy w Ciechanowie | — | Oblicz |
| PL1G | Sąd Rejonowy w Gostyninie | — | Oblicz |
| PL1M | Sąd Rejonowy w Mławie | — | Oblicz |
| PL2M | Sąd Rejonowy w Mławie | z siedzibą w Żurominie | Oblicz |
| PL1P | Sąd Rejonowy w Płocku | — | Oblicz |
| PL1L | Sąd Rejonowy w Płońsku | — | Oblicz |
| PL1E | Sąd Rejonowy w Sierpcu | — | Oblicz |
| PL1O | Sąd Rejonowy w Sochaczewie | — | Oblicz |
| PL1Z | Sąd Rejonowy w Żyrardowie | — | Oblicz |
Sąd Okręgowy w Sieradzu
Sąd Apelacyjny w Łodzi
| Kod | Sąd rejonowy | Wydział zamiejscowy lub obszar | Cyfra kontrolna |
|---|---|---|---|
| SR1L | Sąd Rejonowy w Łasku | — | Oblicz |
| SR2L | Sąd Rejonowy w Łasku | z siedzibą w Poddębicach | Oblicz |
| SR1S | Sąd Rejonowy w Sieradzu | — | Oblicz |
| SR1W | Sąd Rejonowy w Wieluniu | — | Oblicz |
| SR2W | Sąd Rejonowy w Wieluniu | z siedzibą w Pajęcznie | Oblicz |
| SR1Z | Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli | — | Oblicz |
Sąd Okręgowy w Koninie
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
| Kod | Sąd rejonowy | Wydział zamiejscowy lub obszar | Cyfra kontrolna |
|---|---|---|---|
| PO1H | Sąd Rejonowy w Chodzieży | — | Oblicz |
| PO2H | Sąd Rejonowy w Chodzieży | z siedzibą w Wyrzysku | Oblicz |
| PO1G | Sąd Rejonowy w Gnieźnie | — | Oblicz |
| PO1Y | Sąd Rejonowy w Gostyniu | — | Oblicz |
| PO1S | Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim | — | Oblicz |
| PO1K | Sąd Rejonowy w Kościanie | — | Oblicz |
| PO1L | Sąd Rejonowy w Lesznie | — | Oblicz |
| PO1N | Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu | — | Oblicz |
| PO1O | Sąd Rejonowy w Obornikach | — | Oblicz |
| PO1I | Sąd Rejonowy w Pile | — | Oblicz |
| PO1P | Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu | obszar: Grunwald, Jeżyce i Stare Miasto oraz gmin: Czerwonak, Dopiewo, Murowana Goślina, Suchy Las i Tarnowo Podgórne | Oblicz |
| PO2P | Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu | obszar: Nowe Miasto i Wilda, miast Luboń i Puszczykowo oraz gmin Komorniki i Swarzędz | Oblicz |
| PO1R | Sąd Rejonowy w Rawiczu | — | Oblicz |
| PO1A | Sąd Rejonowy w Szamotułach | — | Oblicz |
| PO2A | Sąd Rejonowy w Szamotułach | z siedzibą w Międzychodzie | Oblicz |
| PO1M | Sąd Rejonowy w Śremie | — | Oblicz |
| PO1D | Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej | — | Oblicz |
| PO1T | Sąd Rejonowy w Trzciance | — | Oblicz |
| PO2T | Sąd Rejonowy w Trzciance | z siedzibą w Czarnkowie | Oblicz |
| PO1B | Sąd Rejonowy w Wągrowcu | — | Oblicz |
| PO1E | Sąd Rejonowy w Wolsztynie | — | Oblicz |
| PO1F | Sąd Rejonowy we Wrześni | — | Oblicz |
| PO1Z | Sąd Rejonowy w Złotowie | — | Oblicz |
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
| Kod | Sąd rejonowy | Wydział zamiejscowy lub obszar | Cyfra kontrolna |
|---|---|---|---|
| ZG1K | Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim | — | Oblicz |
| ZG2K | Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim | z siedzibą w Gubinie | Oblicz |
| ZG1N | Sąd Rejonowy w Nowej Soli | — | Oblicz |
| ZG1S | Sąd Rejonowy w Świebodzinie | — | Oblicz |
| ZG2S | Sąd Rejonowy w Świebodzinie | z siedzibą w Sulechowie | Oblicz |
| ZG1W | Sąd Rejonowy we Wschowie | — | Oblicz |
| ZG1E | Sąd Rejonowy w Zielonej Górze | — | Oblicz |
| ZG1G | Sąd Rejonowy w Żaganiu | — | Oblicz |
| ZG1R | Sąd Rejonowy w Żarach | — | Oblicz |
Sąd Okręgowy w Krośnie
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Sąd Okręgowy w Przemyślu
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
| Kod | Sąd rejonowy | Wydział zamiejscowy lub obszar | Cyfra kontrolna |
|---|---|---|---|
| KO1B | Sąd Rejonowy w Białogardzie | — | Oblicz |
| KO2B | Sąd Rejonowy w Białogardzie | z siedzibą w Świdwinie | Oblicz |
| KO1D | Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim | — | Oblicz |
| KO1L | Sąd Rejonowy w Kołobrzegu | — | Oblicz |
| KO1K | Sąd Rejonowy w Koszalinie | — | Oblicz |
| KO1E | Sąd Rejonowy w Sławnie | — | Oblicz |
| KO1I | Sąd Rejonowy w Szczecinku | — | Oblicz |
| KO1W | Sąd Rejonowy w Wałczu | — | Oblicz |
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
| Kod | Sąd rejonowy | Wydział zamiejscowy lub obszar | Cyfra kontrolna |
|---|---|---|---|
| SZ1C | Sąd Rejonowy w Choszcznie | — | Oblicz |
| SZ1O | Sąd Rejonowy w Goleniowie | — | Oblicz |
| SZ1G | Sąd Rejonowy w Gryficach | — | Oblicz |
| SZ1K | Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim | — | Oblicz |
| SZ1L | Sąd Rejonowy w Łobzie | — | Oblicz |
| SZ1Y | Sąd Rejonowy w Gryfinie | — | Oblicz |
| SZ1M | Sąd Rejonowy w Myśliborzu | — | Oblicz |
| SZ1T | Sąd Rejonowy w Stargardzie | — | Oblicz |
| SZ2T | Sąd Rejonowy w Stargardzie | z siedzibą w Pyrzycach | Oblicz |
| SZ1S | Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie | — | Oblicz |
| SZ2S | Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie | z siedzibą w Policach | Oblicz |
| SZ1W | Sąd Rejonowy w Świnoujściu | — | Oblicz |
Sąd Okręgowy w Warszawie
Sąd Apelacyjny w Warszawie
| Kod | Sąd rejonowy | Wydział zamiejscowy lub obszar | Cyfra kontrolna |
|---|---|---|---|
| WA1G | Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim | — | Oblicz |
| WA1I | Sąd Rejonowy w Piasecznie | — | Oblicz |
| WA1P | Sąd Rejonowy w Pruszkowie | — | Oblicz |
| WA1M | Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie | obszar: Bemowo, Bielany, Ochota i Żoliborz oraz gminy Izabelin | Oblicz |
| WA2M | Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie | obszar: Mokotów i Wilanów | Oblicz |
| WA3M | Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie | obszar: Białołęka, Praga-Północ i Targówek | Oblicz |
| WA4M | Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie | obszar: Śródmieście i Wola oraz gminy Łomianki | Oblicz |
| WA5M | Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie | obszar: Ursus, Ursynów i Włochy | Oblicz |
| WA6M | Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie | obszar: Praga-Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła | Oblicz |
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Sąd Okręgowy w Opolu
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
| Kod | Sąd rejonowy | Wydział zamiejscowy lub obszar | Cyfra kontrolna |
|---|---|---|---|
| OP1B | Sąd Rejonowy w Brzegu | — | Oblicz |
| OP1G | Sąd Rejonowy w Głubczycach | — | Oblicz |
| OP1K | Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu | — | Oblicz |
| OP1U | Sąd Rejonowy w Kluczborku | — | Oblicz |
| OP1N | Sąd Rejonowy w Nysie | — | Oblicz |
| OP1L | Sąd Rejonowy w Oleśnie | — | Oblicz |
| OP1O | Sąd Rejonowy w Opolu | — | Oblicz |
| OP1P | Sąd Rejonowy w Prudniku | — | Oblicz |
| OP1S | Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich | — | Oblicz |
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
| Kod | Sąd rejonowy | Wydział zamiejscowy lub obszar | Cyfra kontrolna |
|---|---|---|---|
| WR1M | Sąd Rejonowy w Miliczu | — | Oblicz |
| WR1E | Sąd Rejonowy w Oleśnicy | — | Oblicz |
| WR1O | Sąd Rejonowy w Oławie | — | Oblicz |
| WR1T | Sąd Rejonowy w Strzelinie | — | Oblicz |
| WR1S | Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej | — | Oblicz |
| WR1W | Sąd Rejonowy w Trzebnicy | — | Oblicz |
| WR1L | Sąd Rejonowy w Wołowie | — | Oblicz |
| WR1K | Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu | — | Oblicz |
Kody historyczne (zniesione wydziały zamiejscowe)
Nie ma ich w obecnym wykazie, ale numery ksiąg założonych w tych wydziałach nadal zaczynają się od tych kodów.
| Kod | Sąd rejonowy | Wydział zamiejscowy lub obszar | Cyfra kontrolna |
|---|---|---|---|
| CZ2C | Sąd Rejonowy w Częstochowie | z siedzibą w Kłobucku | Oblicz |
| GD2W | Sąd Rejonowy w Wejherowie | z siedzibą w Pucku | Oblicz |
| KR2I | Sąd Rejonowy w Wieliczce | z siedzibą w Niepołomicach | Oblicz |
| KR3I | Sąd Rejonowy w Wieliczce | z siedzibą w Skawinie | Oblicz |
| RA2Z | Sąd Rejonowy w Kozienicach | z siedzibą w Pionkach | Oblicz |
| RZ2Z | Sąd Rejonowy w Rzeszowie | z siedzibą w Tyczynie | Oblicz |
| SW2K | Sąd Rejonowy w Kłodzku | z siedzibą w Nowej Rudzie | Oblicz |
Kody wydziałów ksiąg wieczystych – jak odczytać i znaleźć kod
Każdy numer księgi wieczystej zaczyna się od czteroznakowego kodu wydziału, np. WA4M w numerze WA4M/00160286/2. Kod wskazuje wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w którym księgę założono. Wyszukiwarka powyżej obejmuje pełny wykaz z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (tekst jednolity: Dz.U. 2026 poz. 1512, załącznik w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2026 r.). To 342 aktualne kody w 47 okręgach sądowych i 11 apelacjach, a do tego 7 kodów historycznych.
Jak zbudowany jest kod wydziału
| Znaki | Przykład | Znaczenie |
|---|---|---|
| 1–2 | KR | okręg sądowy, w którym kod nadano (tu: krakowski) |
| 3 | 1 | cyfra porządkowa, np. odróżnia wydział zamiejscowy od macierzystego |
| 4 | C | litera rozróżniająca sądy rejonowe w okręgu |
Dlatego Chrzanów ma kod KR1C, Oświęcim KR1E, a Kraków-Podgórze KR1P, choć wszystkie należą do okręgu krakowskiego. Trzecia pozycja zmienia się zwykle przy wydziałach zamiejscowych: BI1P to Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, a BI2P i BI3P to jego wydziały zamiejscowe w Hajnówce i Siemiatyczach.
Kody nie nadążają za zmianami granic okręgów. Sąd Rejonowy w Będzinie ma kod KA1B, choć dziś należy do okręgu Sądu Okręgowego w Sosnowcu, a nie w Katowicach. Z kodu nie odczytasz więc z pewnością dzisiejszego okręgu. Wyszukiwarka pokazuje okręg według aktualnego wykazu.
Warszawa i Poznań: jeden sąd, kilka kodów
W dwóch miastach jeden sąd rejonowy prowadzi księgi pod kilkoma kodami, a o kodzie decyduje dzielnica, w której leży nieruchomość.
| Kod | Obszar (Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa) |
|---|---|
WA1M | Bemowo, Bielany, Ochota, Żoliborz, gmina Izabelin |
WA2M | Mokotów, Wilanów |
WA3M | Białołęka, Praga-Północ, Targówek |
WA4M | Śródmieście, Wola, gmina Łomianki |
WA5M | Ursus, Ursynów, Włochy |
WA6M | Praga-Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła |
W Poznaniu Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto ma kody PO1P (Grunwald, Jeżyce, Stare Miasto i okoliczne gminy, m.in. Suchy Las i Tarnowo Podgórne) oraz PO2P (Nowe Miasto, Wilda, Luboń, Puszczykowo, Komorniki, Swarzędz). Okolice Warszawy mają własne sądy: w okręgu warszawskim WA1G Grodzisk Mazowiecki, WA1I Piaseczno i WA1P Pruszków, a w okręgu Warszawa-Praga WA1L Legionowo, WA1N Nowy Dwór Mazowiecki, WA1O Otwock i WA1W Wołomin.
Kody historyczne
W numerach starszych ksiąg spotkasz kody zniesionych wydziałów zamiejscowych. Figurowały w wykazie z 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 1411), ale nie ma ich w obecnym. Numer zawiera kod wydziału, w którym księgę założono, więc takie numery nadal są ważne.
| Kod | Dawny wydział zamiejscowy |
|---|---|
CZ2C | Sąd Rejonowy w Częstochowie, z siedzibą w Kłobucku |
GD2W | Sąd Rejonowy w Wejherowie, z siedzibą w Pucku |
KR2I | Sąd Rejonowy w Wieliczce, z siedzibą w Niepołomicach |
KR3I | Sąd Rejonowy w Wieliczce, z siedzibą w Skawinie |
RA2Z | Sąd Rejonowy w Kozienicach, z siedzibą w Pionkach |
RZ2Z | Sąd Rejonowy w Rzeszowie, z siedzibą w Tyczynie |
SW2K | Sąd Rejonowy w Kłodzku, z siedzibą w Nowej Rudzie |
Kalkulator cyfry kontrolnej rozpoznaje te kody i liczy dla nich cyfrę tak samo jak dla aktualnych.
