Ryczałt od przychodów – stawki, limity i jak obliczyć podatek?
Czym jest ryczałt od przychodów?
Ryczałt to uproszczona forma opodatkowania, w której podatek płacisz od przychodu (nie od dochodu = przychód minus koszty). Nie możesz odliczać kosztów uzyskania przychodu — w zamian masz niższe stawki podatkowe.
Skorzystaj z kalkulatora ryczałtu, aby porównać formę opodatkowania.
Kto może wybrać ryczałt?
Ryczałt dostępny jest dla:
- Jednoosobowych działalności gospodarczych
- Spółek cywilnych i jawnych (bez sp. z o.o.)
- Osób fizycznych uzyskujących przychody z najmu prywatnego
Limit przychodu: Do 2 000 000 EUR rocznie (ok. 8,5 mln zł). Powyżej tego progu — obowiązkowe KPiR lub spółka.
Stawki ryczałtu w 2026 roku
| Stawka | Rodzaj działalności |
|---|---|
| 17% | Wolne zawody: lekarz, stomatolog, prawnik, architekt, psycholog |
| 15% | IT (programiści, projektanci UX/UI, analitycy) |
| 14% | Usługi techniczne: inżynieria, nauka, doradztwo techniczne |
| 12% | Usługi IT specyficzne, reprodukcja zapisanych nośników |
| 10% | Najem, dzierżawa (prywatna, bez działalności) |
| 8,5% | Działalność gastronomiczna, usługi edukacyjne, pośrednictwo; do 100 000 zł przychodu z najmu |
| 5,5% | Działalność wytwórcza, budowlana, roboty budowlane |
| 3% | Handel, gastronomia (sprzedaż gotowych posiłków), przychody z rolnictwa |
Jak obliczyć podatek na ryczałcie?
Ale nie od całego przychodu — odliczasz najpierw składki ZUS (ale nie zdrowotną):
Przykład — programista, przychód 120 000 zł rocznie
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Przychód roczny | 120 000 zł |
| Składki ZUS społeczne (roczne, 2026) | ~16 000 zł |
| Składka zdrowotna (9% dochodu, min.) | ~10 800 zł |
| Podstawa ryczałtu | 120 000 − 16 000 = 104 000 zł |
| Stawka ryczałtu IT | 12% |
| Podatek | 104 000 × 12% = 12 480 zł |
| Łączne obciążenia | 16 000 + 10 800 + 12 480 = 39 280 zł |
| Netto | 120 000 − 39 280 = 80 720 zł |
Porównanie form opodatkowania
Dla przychodu 120 000 zł, koszt 30 000 zł (dochód 90 000 zł), branża IT:
| Forma | Podatek + ZUS | Netto |
|---|---|---|
| Ryczałt 12% | ~39 000 zł | ~81 000 zł |
| Podatek liniowy 19% | ~36 000 zł | ~84 000 zł |
| Skala podatkowa | ~28 000 zł | ~92 000 zł |
| Spółka z o.o. (estoński CIT) | ~22 000–35 000 zł | ~85–98 000 zł |
Zestawienie przybliżone, zależy od składek ZUS i ulg
Składka zdrowotna na ryczałcie 2026
| Roczny przychód | Miesięczna składka zdrowotna |
|---|---|
| Do 60 000 zł | 9% × 60% × przeciętne wynagrodzenie |
| 60 001–300 000 zł | 9% × 100% × przeciętne wynagrodzenie |
| Powyżej 300 000 zł | 9% × 180% × przeciętne wynagrodzenie |
Przy przeciętnym wynagrodzeniu ok. 8 000 zł brutto (2026):
- Do 60 000 zł/rok: ok. 432 zł/mies.
- 60 001–300 000 zł/rok: ok. 720 zł/mies.
- Powyżej 300 000 zł/rok: ok. 1 296 zł/mies.
Terminy i formalności
- Wybór ryczałtu: do 20 dnia miesiąca następującego po pierwszym przychodzie (nowa firma) lub do 20 lutego roku podatkowego (zmiana z innej formy)
- Zaliczki: do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (lub kwartalnie przy przychodzie do 200 000 EUR)
- Zeznanie roczne PIT-28: do 30 kwietnia następnego roku