kulinarneprzelicznikimiarygotowanie
Przeliczniki miar kuchennych – łyżki, szklanki, gramy i mililitry
Podstawowe miary kuchenne w Polsce
| Miara | Objętość | Uwagi |
|---|
| 1 łyżeczka (tsp) | 5 ml | Standardowa łyżeczka do kawy |
| 1 łyżka (tbsp) | 15 ml | = 3 łyżeczki |
| 1 szklanka (PL) | 250 ml | Szklanka 250 ml |
| 1 szklanka (US cup) | 240 ml | W przepisach angielskich |
| 1 szklanka (UK) | 284 ml | Rzadko spotykana |
Skorzystaj z przelicznika miar, aby szybko przeliczyć jednostki.
Przeliczniki łyżek i łyżeczek
| Miara | ml | tbsp | tsp |
|---|
| 1 łyżeczka | 5 ml | 1/3 tbsp | 1 |
| 1 łyżka | 15 ml | 1 | 3 |
| 2 łyżki | 30 ml | 2 | 6 |
| 4 łyżki | 60 ml | 4 | 12 |
| ¼ szklanki | 62,5 ml | ~4,2 tbsp | — |
| ½ szklanki | 125 ml | ~8,3 tbsp | — |
| 1 szklanka | 250 ml | ~16,7 tbsp | — |
Przeliczniki gramowe — popularne składniki
Mąki i kasze
| Składnik | 1 łyżka [g] | 1 szklanka [g] |
|---|
| Mąka pszenna | 10 g | 160 g |
| Mąka ziemniaczana | 12 g | 180 g |
| Mąka kokosowa | 8 g | 100 g |
| Kasza manna | 14 g | 200 g |
| Płatki owsiane | 9 g | 120 g |
| Kasza gryczana | 15 g | 200 g |
Słodzidła
| Składnik | 1 łyżka [g] | 1 szklanka [g] |
|---|
| Cukier biały | 15 g | 200 g |
| Cukier puder | 10 g | 140 g |
| Cukier brązowy | 14 g | 190 g |
| Miód | 22 g | 330 g |
| Syrop klonowy | 20 g | 310 g |
Tłuszcze
| Składnik | 1 łyżka [g] | 1 szklanka [g] |
|---|
| Masło | 15 g | 240 g |
| Margaryna | 14 g | 230 g |
| Olej roślinny | 14 g | 220 g |
| Śmietana 18% | 15 g | 250 g |
Produkty sypkie inne
| Składnik | 1 łyżka [g] | 1 szklanka [g] |
|---|
| Sól kuchenna | 15 g | 300 g |
| Proszek do pieczenia | 10 g | — |
| Kakao | 8 g | 100 g |
| Wiórki kokosowe | 8 g | 80 g |
| Orzechy siekane | 15 g | 160 g |
| Rodzynki | 18 g | 160 g |
Jak przeliczać przepis na inną liczbę porcji?
Skorzystaj z kalkulatora proporcji przepisu:
Ilosˊcˊnowa=Ilosˊcˊoryginalna×PorcjeoryginalnePorcjenowe
Przykład: Ciasto na 12 osób, chcesz zrobić dla 8:
Mąka: 400 g×128=266,7 g≈267 g
Przeliczniki temperatury piekarnika
| Opis | °C | °F | Nr gazu |
|---|
| Bardzo wolny | 120 | 250 | ½ |
| Wolny | 150 | 300 | 2 |
| Umiarkowany | 170 | 340 | 3–4 |
| Gorący | 200 | 400 | 6 |
| Bardzo gorący | 220 | 425 | 7 |
| Maksymalny | 250 | 480 | 9 |
Przeliczniki wagi
| Jednostka | Gram |
|---|
| 1 uncja (oz) | 28,35 g |
| 1 funt (lb) | 453,6 g |
| 1 kg | 1 000 g |
Przepisy angielskie (BBC, Jamie Oliver) używają uncji i funtów. Przepisy amerykańskie — cups i uncje.